Informații publice
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA SÂNPAUL
SERVICIUL DE STARE CIVILĂ
Sânpaul nr. 195, judeţul Cluj; telefon +40-264-282810, fax +40-264-282805
e-mail: starecivila@sanpaulcluj.ro
Potrivit prevederilor art. 283 din Codul Civil, ofiterul de stare civila are obligatia de a dispune publicarea declaratiei de casatorie, prin afisarea in extras, intr-un loc special amenajat la sediul primariei si pe pagina de internet a acesteia, unde urmeaza sa se incheie casatoria si, dupa caz, la sediul primariei unde celalalt sot isi are domiciliul sau resedinta.
PUBLICAȚIE 2020
Numele și prenumele soțului | Vârsta | Numele și prenumele soției | Vârsta | Data publicației | Data căsătoriei | |
Seghedi Pavel | 35 | Zubcu Ioana Adina | 36 | 08.01.2020 | 18.01.2020 | |
Manasturean Vlad Ciprian | 18 | Petrut Andreea Loredana | 20 | 19.02.2020 | 29.02.2020 | |
Hoekstra Pepijn | 39 | Horeanu Roxana-Ana-Maria | 26 | 11.03.2020 | 21.03.2020 | |
Hodvos Antonio Casian | 22 | Lingurar Estera Furmena | 23 | 20.03.2020 | 30.03.2020 | |
Pop Bogdan Paul | 26 | Cimpeanu Andrada Paula | 28 | 26.03.2020 | 05.04.2020 | |
Sumblea Sebastian Dumitru | 24 | Mastan Mirela Emanuela | 19 | 03.06.2020 | 13.06.2020 | |
Pop Dacian Nistor | 38 | Roman Romana Ioana | 30 | 10.06.2020 | 20.06.2020 | |
Bica Ovidiu Florin | 38 | Jisa Olivia Despina | 38 | 23.07.2020 | 02.08.2020 | |
Takacs Pal-Ioan | 35 | Lacatus Lidia Alina | 42 | 29.07.2020 | 08.08.2020 | |
Galis Andrei Ionut | 26 | Canta Anamaria-Denisa | 19 | 01.10.2020 | 11.10.2020 |
Având în vedere zilele libere de sărbătoare, firma de salubritate Comunal Eco, a anunțat faptul că: ridicarea gunoiul menajer se va face numai sâmbătă, 04.01.2020.
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA SÂNPAUL
SERVICIUL DE STARE CIVILĂ
Sânpaul nr. 195, judeţul Cluj; telefon +40-264-282810, fax +40-264-282805
e-mail: starecivila@sanpaulcluj.ro
Potrivit prevederilor art. 283 din Codul Civil, ofiterul de stare civila are obligatia de a dispune publicarea declaratiei de casatorie, prin afisarea in extras, intr-un loc special amenajat la sediul primariei si pe pagina de internet a acesteia, unde urmeaza sa se incheie casatoria si, dupa caz, la sediul primariei unde celalalt sot isi are domiciliul sau resedinta.
PUBLICAȚIE 2019
Numele și prenumele soțului |
Vârsta |
Numele și prenumele soției |
Vârsta |
Data publicației |
Data căsătoriei |
Lignos Antonios | 36 | Căldărariu Andreea | 20 | 27.12.2018 | 07.01.2019 |
Fărcaș Constantin | 30 | Fărcaș Ioana Florina | 28 | 01.03.2019 | 11.03.2019 |
Rostaș Vasile | 33 | Cuibus Mariana | 22 | 01.03.2019 | 11.03.2019 |
Robotin Ciprian Gheorghe | 34 | Moldovan Anca Adriana | 29 | 10.07.2019 | 20.07.2019 |
Ispas Dinu Andrei | 23 | Groza Oana Alexandra | 18 | 10.07.2019 | 20.07.2019 |
Griga Gabriel Cosmin | 29 | Maier Anca Gabriela | 23 | 18.07.2019 | 28.07.2019 |
Lupaș Gheorghe | 65 | Ivașcău Cristina | 43 | 01.08.2019 | 11.08.2019 |
David Mihai | 35 | Turi Viorica Ioana | 36 | 22.08.2019 | 01.09.2019 |
Marc Sergiu Petru | 33 | Maier Florica Denisa | 25 | 11.09.2019 | 21.09.2019 |
Cucuruzan Cosmin- Alin | 30 | Tanța Oana Andreea | 21 | 18.09.2019 | 28.09.2019 |
Cucuruzan Cosmin Alin |
30 |
Tanta Ioana Andreia |
21 |
18.09.2019 |
28.09.2019 |
Dener Istvan | 24 | Rusu Vochita Maria | 19 | 16.10.2019 | 26.10.2019 |
Canta Radu Vasile | 46 | Racasan Ioana | 41 | 29.10.2019 | 09.11.2019 |